可享权益 | 铂金会员 | 黄金会员 | 白银会员 | 普通用户 |
会员期限 | 12个月(365天) | 6个月(180天) | 1个月(30天) | 无 |
可以浏览付费电子产品 | 50% | 50% | 50% | 30% |
可以全文浏览法规内容 | ||||
可以全文浏览案例内容 | ||||
可以全文浏览问答问题 | ||||
每天可以免费下载法规 (不计入下载特权数量) | 100篇 | 50篇 | 30篇 | 5篇 |
每天可以免费下载案例 (不计入下载特权数量) | 100篇 | 50篇 | 30篇 | 5篇 |
可以下载额外的付费产品数量 (除法规、案例以外) | 66篇 | 23篇 | 5篇 | 无 |
北京法库科技有限公司
2022年5月1日
一、定义和说明